№ | Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Визуально-измерительный контроль сварных соединений листовых металлоконструкций | пог. м | 450,00 |
2 | Визуально-измерительный контроль поверхности | кв. м | 1 848,00 |
3 | Визуально-измерительный контроль сварных стыков трубопроводов: | ||
— наружным диаметром до 108 мм | стык | 150,00 | |
— наружным диаметром от 108 до 159 мм | стык | 216,00 | |
— наружным диаметром от 159 до 219 мм | стык | 318,00 | |
— наружным диаметром от 219 до 273 мм | стык | 450,00 | |
— наружным диаметром от 325 мм | стык | 570,00 | |
4 | Ультразвуковая толщинометрия | замер | 84,00 |
5 | Капиллярный контроль | 10 дм2 | 876,00 |
6 | Магнитопорошковый контроль | кв. м | 6 864,00 |
7 | Освещенность | 1 точка | 708,00 |
8 | Показатели шума | 1 точка | 708,00 |
9 | Показатели вибрации | 1 точка | 708,00 |
10 | Герметичность (пузырьковый, люминесцентно-гидравлический, люминесцентным покрытием) | 1 объект | от 8 000,00 |
11 | Прочность (гидравлические испытания) | 1 объект | от 15 000,00 |
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами по заявке на проведение испытаний